Сейчас на сайте:
Пользователей: 0
Отсутствуют.
Роботов: 2
Yandex, Googlebot
Гостей: 84
Всех: 86
ВНИМАНИЕ! Конкурс по программированию!
Проект Programmers.kz и школа hotPen3D2D предлагает Вам курсы по веб-дизайну, веб-программированию и компьютерной графике. Подробности здесь.
Информация к новости
- Просмотров: 2441
- Автор: AlexanderMS
Урок Delphi 11.4. Страница Win32
Категория: Программирование » Delphi » Уроки Delphi
Эта страница содержит компоненты, представляющие собой интерфейсные элементы для 32-разрядных операционных систем Windows 95/98/NT (В версии системы Delphi 2 эта страница называлась Win95). Использующие эти компоненты программы выглядят в стилистике последних версий операционных систем Windows.
| Пикто- грамма |
Имя | Назначение |
| TabControl | Набор закладок. Каждая закладка представляет собой поле с надписью и/или текстом. Выбор той или иной закладки распознаётся программой и используется для управления содержимым окна компонента. | |
| PageControl | Набор панелей с закладками. Каждая панель может содержать свой набор интерфейсных элементов и выбирается щелчком по связанной с ней закладке. | |
| ImageList | Набор рисунков. Представляет собой хранилище для нескольких рисунков одинакового размера, например, пиктограмм для кнопок. | |
| RichEdit | Многострочный редактор форматированного текста. В отличие от компонента Memo может изменять такие характеристи текста как шрифт, цвет, выравнивание и т.д. (формат RTF). | |
| TrackBar | Регулятор. Используется для управления значениями некоторых величин в программах. Например, с его помощью удобно изменять громкость звучания мультимедийных устройств. | |
| ProgressBar | Индикатор процесса. С помощью этого компонента можно отображать ход исполнения достаточно длительного процесса, например, копирование данных. | |
| UpDown | Цифровой регулятор. Две кнопки этого компонента служат для увеличения (верхняя) или уменьшения (нижняя) связанной с компонентом числовой величины. Для отображения этой величины умеет ассоциироваться с компонентом Edit. | |
| HotKey | Управляющая клавиша. Компонент служит для ввода управляющих кодов, таких как F1, CTRL+Shift и т.д. | |
| Animate | Мультипликатор. Предназначен для отображения движущихся изображений (видеоклипов). Имеет ограничение - не может сопровождать видеоклип звуком. Как и компонент ProgressBar, применяется в основном для сопровождения длительных процессов. | |
| DateTimePicker | Селектор времени/даты. Этот компонент предназначен для ввода или отображения времени или даты. | |
| MonthCalendar | Календарь. Служит для отображения календаря и выбора даты или диапазона дат. | |
| TreeView | Дерево выбора. Представляет собой совокупность связанных в древовидную структуру пиктограмм. Обычно используется для просмотра структуры каталогов и других подобных элементов, связанных иерархическим образом. | |
| ListView | Панель пиктограмм. Организует просмотр нескольких пиктограмм и выбор нужной. Компонент способен располагать пиктограммы в вертикальных или горизонтальных рядах и показывать их в крупном или мелком масштабе. | |
| HeaderControl | Управляющий заголовок. Представляет собой горизонтальную или вертикальную полосу, разделённую на ряд смежных секций с надписями. Размеры секций можно менять на этапе работы программы. Обычно используется для изменения размеров столбцов или строк в разного рода таблицах. | |
| StatusBar | Панель статуса. Предназначена для размещения разного рода служебной информации в окнах редактирования. Пример - нижняя часть рамки окна текстового редактора Word. | |
| ToolBar | Инструментальная панель. Этот компонент служит контейнером для командных кнопок BitBtn и и способен автоматически изменять свои размеры и положение при добавлении или удалении кнопок. | |
| CoolBar | Инструментальная панель. В отличие от ToolBar, используется как конейнер для размещения стандартных интерфейсных компонентов Windows, таких как Edit, ListBox, ComboBox и т.д. | |
| PageScroller | Прокручиваемая панель. Служит для размещения узких инструментальных панелей. При необходимости автоматически создаёт по краям панели стрелки прокрутки. |
Источник: delphi-manual.ru
Вернуться
Комментариев: 0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.




